Рейтинг студентів за підсумками зимової сесії
Рейтинг студентів
за підсумками 1 семестру 1 курсу будівельного відділення спеціальності "Будівництво та цивільна інженерія"
освітня програма "Будівництво та експлуатація будівель і споруд" 2018-2019 н.р.
№ п/п | ПІБ | группа | Середній бал | Бал за навчання | Додатковий бал | Рейтинговий бал |
1 | Колесник Дар'я Михайлівна | БЦІ-18 1/9 | 9,08 | 68,13 | 2,27 | 70,40 |
2 | Левіна Юлія Миколаївна | БЦІ-18 3/9 | 9,15 | 68,65 | 68,65 | |
3 | Процан Тимофій Сергійович | БЦІ-18 2/9 | 9,08 | 68,08 | 68,08 | |
4 | Михайлова Поліна Романівна | БЦІ-18 1/9 | 8,92 | 66,92 | 66,92 | |
5 | Хмара Микита Сергійович | БЦІ-18 3/9 | 8,69 | 65,19 | 65,19 | |
6 | Клеймьонов Олексій Олександрович | БЦІ-18 2/9 | 8,31 | 62,31 | 2,08 | 64,38 |
7 | Сєверін Андрій Романович | БЦІ-18 3/9 | 8,54 | 64,04 | 64,04 | |
8 | Трубіцин Олександр Олегович | БЦІ-18 2/9 | 8,46 | 63,46 | 63,46 | |
9 | Волинець Едуард Олександрович | БЦІ-18 3/9 | 8,38 | 62,88 | 62,88 | |
10 | Кульчій Іван Володимирович | БЦІ-18 1/9 | 7,85 | 58,85 | 58,85 | |
11 | Рожков Назар Сергійович | БЦІ-18 1/9 | 7,85 | 58,85 | 58,85 | |
12 | Гадик Денис Едуардович | БЦІ-18 3/9 | 7,85 | 58,85 | 58,85 | |
13 | Коваленко Максим Євгенович | БЦІ-18 1/9 | 7,69 | 57,69 | 57,69 | |
14 | Телегін Єгор Сергійович | БЦІ-18 3/9 | 7,69 | 57,69 | 57,69 | |
15 | Базаров Єгор Ігорович | БЦІ-18 2/9 | 7,62 | 57,12 | 57,12 | |
16 | Константінова Марія Олегівна | БЦІ-18 3/9 | 7,46 | 55,96 | 55,96 | |
17 | Лукаш Назар Михайлович | БЦІ-18 1/9 | 7,42 | 55,63 | 55,63 | |
18 | Дмитренко Валерія Ігорівна | БЦІ-18 3/9 | 7,42 | 55,63 | 55,63 | |
19 | Гоценко Валерія Сергіївна | БЦІ-18 1/9 | 7,38 | 55,38 | 55,38 | |
20 | Мурат Ілля Володимирович | БЦІ-18 1/9 | 7,38 | 55,38 | 55,38 | |
21 | Савінцева Анна Валеріївна | БЦІ-18 1/9 | 7,38 | 55,38 | 55,38 | |
22 | Чорнокнижний Олексій Станіславович | БЦІ-18 3/9 | 7,38 | 55,38 | 55,38 | |
23 | Проскурник Кирило Юрійович | БЦІ-18 1/9 | 7,23 | 54,23 | 54,23 | |
24 | Кара Микита Олексійович | БЦІ-18 2/9 | 7,15 | 53,65 | 53,65 | |
25 | Лазуткін Леонід Віталійович | БЦІ-18 2/9 | 7,00 | 52,50 | 52,50 |
Академічну стипендію отримують 25 студентів
Рейтинг студентів
за підсумками 3 семестру 2 курсу будівельного відділення спеціальності "Будівництво та цивільна інженерія"
освітня програма "Будівництво та експлуатація будівель і споруд" 2018-2019 н.р.
№ п/п | ПІБ | группа | Середній бал | Бал успішності | Додатковий бал | Рейтинговий бал |
1 | Солнцев Георгій Олексійович | БЕ-17 2/9 | 10,33 | 77,50 | 77,50 | |
2 | Ткаліч Віталій Романович | БЕ-17 2/9 | 9,50 | 71,25 | 71,25 | |
3 | Подорвана Діана Геннадіївна | БЕ-17 1/9 | 8,53 | 64,00 | 2,13 | 66,13 |
4 | Аношенкова Аліна Євгеніївна | БЕ-17 2/9 | 8,50 | 63,75 | 63,75 | |
5 | Шаповаленко Євгеній Євгенійович | БЕ-17 1/9 | 8,47 | 63,50 | 63,50 | |
6 | Живодьор Владислав Вікторович | БЕ-17 2/9 | 8,43 | 63,21 | 63,21 | |
7 | Конопльов Едуард Олександрович | БЕ-17 1/9 | 8,00 | 60,00 | 60,00 | |
8 | Кочарян Артем Нверович | БЕ-17 1/9 | 8,00 | 60,00 | 60,00 | |
9 | Волокита Денис Сергійович | БЕ-17 2/9 | 7,60 | 57,00 | 57,00 | |
10 | Жалдак Антон Олександрович | БЕ-17 1/9 | 7,53 | 56,50 | 56,50 | |
11 | Баравенський Артем Андрійович | БЕ-17 2/9 | 7,27 | 54,50 | 54,50 | |
12 | Захарчук Владислав Сергійович | БЕ-17 2/9 | 6,93 | 52,00 | 1,73 | 53,73 |
13 | Бабаскін Ілля Олександрович | БЕ-17 2/9 | 6,73 | 50,50 | 50,50 |
Академічну стипендію отримують 12 студентів
Рейтинг студентів
за підсумками 5 семестру 3 курсу будівельного відділення спеціальності "Будівництво та цивільна інженерія"
освітня програма "Будівництво та експлуатація будівель і споруд" 2018-2019 н.р.
№ п/п | ПІБ | группа | Середній бал | Бал успішності | Додатковий бал | Рейтинговий бал |
1 | Іщук Сергій Вячеславович | БЕ-16 1/9 | 5,00 | 90,00 | 90,00 | |
2 | Маньковський Максим Валерійович | БЕ-16 1/9 | 4,80 | 86,40 | 86,40 | |
3 | Явдошляр Ілля Євгенович | БЕ-16 1/9 | 4,78 | 86,00 | 86,00 | |
4 | Гегельський Денис Вадимович | БЕ-16 2/9 | 4,70 | 84,60 | 84,60 | |
5 | Петренко Аліна Вадимівна | БЕ-16 2/9 | 4,60 | 82,80 | 82,80 | |
6 | Кагамлик Владислав Володимирович | БЕ-16 1/9 | 4,50 | 81,00 | 81,00 | |
7 | Кушнір Ростислав Вікторович | БЕ-16 2/9 | 4,50 | 81,00 | 81,00 | |
8 | Лавриненко Юліан Сергійович | БЕ-16 2/9 | 4,30 | 77,40 | 2,58 | 79,98 |
9 | Повіренний Олексій Петрович | БЕ-16 1/9 | 4,40 | 79,20 | 79,20 | |
10 | Савченко Микола Сергійович | БЕ-16 2/9 | 4,30 | 77,40 | 77,40 | |
11 | Іванов Данило Володимирович | БЕ-16 2/9 | 4,11 | 74,00 | 74,00 | |
12 | Іванов Денис Сергійович | БЕ-16 1/9 | 4,00 | 72,00 | 72,00 | |
13 | Логінова Анастасія Петрівна | БЕ-16 2/9 | 4,00 | 72,00 | 72,00 | |
14 | Бєліченко Богдан Андрійович | БЕ-16 1/9 | 3,90 | 70,20 | 70,20 | |
15 | Погорілий Ярослав Дмитрович | БЕ-16 1/9 | 3,90 | 70,20 | 70,20 |
Академічну стипендію отримують 15 студентів
Архітектурне відділення
І курс
№ п/п | Ф.І.П | Група | Середній бал | Бал за навчання | Додатковий бал | Рейтинговий бал |
1. | Новікова Р. М. | А-18 2/9 | 10,19 | 76,41 | 76,41 | |
2. | Меркулова В. В. | А-18 3/9 | 10,13 | 75,94 | 75,94 | |
3. | Кас'янова К. О. | А-18 2/9 | 9,56 | 71,72 | 2,39 | 74,11 |
4. | Гунько Є. Р. | А-18 1/9 | 9,88 | 74,06 | 74,06 | |
5. | Стрикало В. С. | А-18 3/9 | 9,75 | 73,13 | 73,13 | |
6. | Кучеренко В. Є. | А-18 3/9 | 9,38 | 70,31 | 2,34 | 72,66 |
7. | Гагаріна Д. О. | А-18 2/9 | 9,63 | 72,19 | 72,19 | |
8. | Шевцова К. Д. | А-18 1/9 | 9,56 | 71,72 | 71,72 | |
9. | Діденко Д. А. | А-18 2/9 | 9,56 | 71,72 | 71,72 | |
10. | Шмалько Т. А. | А-18 1/9 | 9,25 | 69,38 | 2,31 | 71,69 |
11. | Калошина О. А. | А-18 1/9 | 9,38 | 70,31 | 70,31 | |
12. | Шикор О. І. | А-18 1/9 | 9,38 | 70,31 | 70,31 | |
13. | Задонська Д. Д. | А-18 2/9 | 9,25 | 69,38 | 69,38 | |
14. | Шульга У. Ю. | А-18 3/9 | 9,25 | 69,38 | 69,38 | |
15. | Савчук А. В. | А-18 3/9 | 9,19 | 68,91 | 68,91 | |
16. | Дем'яненко К. О. | А-18 1/9 | 9,13 | 68,44 | 68,44 | |
17. | Белінська К. Ю. | А-18 2/9 | 9,13 | 68,44 | 68,44 | |
18. | Радич М. В. | А-18 3/9 | 9,06 | 67,97 | 67,97 | |
19. | Корнійченко Я. Ю. | А-18 2/9 | 9,00 | 67,50 | 67,50 | |
20. | Пассат Ю. В. | А-18 2/9 | 9,00 | 67,50 | 67,50 | |
21. | Кіптіла М. Д. | А-18 3/9 | 9,00 | 67,50 | 67,50 | |
22. | Троць К. А. | А-18 2/9 | 8,94 | 67,03 | 67,03 | |
23. | Турбіна Т. В. | А-18 2/9 | 8,88 | 66,56 | 66,56 | |
24. | Модіна Н. О. | А-18 3/9 | 8,88 | 66,56 | 66,56 | |
25. | Назаренко А. А. | А-18 1/9 | 8,69 | 65,16 | 65,16 | |
26. | Пономар К. П. | А-18 3/9 | 8,63 | 64,69 | 64,69 | |
27. | Чумак Д. М. | А-18 1/9 | 8,44 | 63,28 | 63,28 | |
28. | Прибір М. С. | А-18 1/9 | 8,38 | 62,81 | 62,81 | |
29. | Ягольник М. І. | А-18 1/9 | 8,38 | 62,81 | 62,81 | |
30. | Лещенко А. С. | А-18 2/9 | 8,38 | 62,81 | 62,81 | |
31. | Чубар М. М. | А-18 3/9 | 8,38 | 62,81 | 62,81 | |
32. | Кікоть А. В. | А-18 1/9 | 8,25 | 61,88 | 61,88 | |
33. | Костригіна Я. О. | А-18 1/9 | 8,25 | 61,88 | 61,88 | |
34. | Шинкаренко С. О. | А-18 3/9 | 8,20 | 61,50 | 61,50 | |
35. | Стеблевський П. О. | А-18 1/9 | 8,19 | 61,41 | 61,41 | |
36. | Яворська А. О. | А-18 3/9 | 8,19 | 61,41 | 61,41 | |
37. | Башмак А. Д. | А-18 2/9 | 8,13 | 60,94 | 60,94 | |
38. | Гавриш О. С. | А-18 3/9 | 8,13 | 60,94 | 60,94 | |
39. | Соколова Вал. В. | А-18 1/9 | 8,06 | 60,47 | 60,47 | |
40. | Соколова Вл. В. | А-18 1/9 | 8,06 | 60,47 | 60,47 | |
41. | Турковський І. О. | А-18 3/9 | 8,06 | 60,47 | 60,47 | |
42. | Колісніченко Д. В. | А-18 3/9 | 8,00 | 60,00 | 60,00 | |
43. | Рубцов О. М. | А-18 2/9 | 7,88 | 59,06 | 59,06 | |
44. | Цимерман А. Д. | А-18 1/9 | 7,81 | 58,59 | 58,59 | |
45. | Сенченкова С. О. | А-18 3/9 | 7,81 | 58,59 | 58,59 | |
46. | Ярова А. В. | А-18 1/9 | 7,53 | 56,50 | 56,50 | |
47. | Ольховатська А. С. | А-18 1/9 | 7,33 | 55,00 | 55,00 | |
48. | Головко Д. В. | А-18 1/9 | 7,25 | 54,38 | 54,38 | |
49. | Гонтарь І. Д. | А-18 3/9 | 7,00 | 52,50 | 52,50 | |
50. | Мальцева Є. І. | А-18 3/9 | 6,69 | 50,16 | 50,16 |
Академічну стипендію отримують 27 студентів
ІІ курс
№ п/п | Ф.І.П | Група | Середній бал | Бал за навчання | Додатковий бал | Рейтинговий бал |
1. | Неклеса В. С. | А-17 1/9 | 10,80 | 81,00 | 81,00 | |
2. | Колпакова Г. С. | А-17 1/9 | 10,79 | 80,89 | 80,89 | |
3. | Бабенко С. В. | А-17 1/9 | 10,73 | 80,50 | 80,50 | |
4. | Бурлакова В. І. | А-17 2/9 | 10,73 | 80,50 | 80,50 | |
5. | Леві К. Д. | А-17 1/9 | 10,67 | 80,00 | 80,00 | |
6. | Оверченко Є. С. | А-17 2/9 | 10,27 | 77,00 | 2,57 | 79,57 |
7. | Добродєєва О. С. | А-17 2/9 | 10,60 | 79,50 | 79,50 | |
8. | Крижановська З. О. | А-17 1/9 | 10,53 | 79,00 | 79,00 | |
9. | Ткаченко І. С. | А-17 1/9 | 10,53 | 79,00 | 79,00 | |
10. | Малянчук П. І. | А-17 2/9 | 10,50 | 78,75 | 78,75 | |
11. | Яковлева А. А. | А-17 2/9 | 10,40 | 78,00 | 78,00 | |
12. | Торговець М . О. | А-17 2/9 | 10,33 | 77,50 | 77,50 | |
13. | Маркова Ю. М. | А-17 1/9 | 10,27 | 77,00 | 77,00 | |
14. | Бацула К. Р. | А-17 2/9 | 10,20 | 76,50 | 76,50 | |
15. | Бацун К. С. | А-17 1/9 | 9,80 | 73,50 | 2,45 | 75,95 |
16. | Бугайова Д. О. | А-17 2/9 | 10,07 | 75,50 | 75,50 | |
17. | Рудак А. О. | А-17 1/9 | 9,50 | 71,25 | 71,25 | |
18. | Маліменко Е. В. | А-17 1/9 | 9,47 | 71,00 | 71,00 | |
19. | Лебідь А. І. | А-17 1/9 | 9,27 | 69,50 | 69,50 | |
20. | Булахтіна К. Ю. | А-17 1/9 | 9,20 | 69,00 | 69,00 | |
21. | Прялко М. Г. | А-17 2/9 | 9,07 | 68,00 | 68,00 | |
22. | Боївка А. В. | А-17 2/9 | 8,57 | 64,29 | 64,29 | |
23. | Котик А. О. | А-17 2/9 | 8,33 | 62,50 | 62,50 | |
24. | Щербіна Є. В. | А-17 2/9 | 8,33 | 62,50 | 62,50 | |
25. | Вишневська А. М. | А-17 2/9 | 8,14 | 61,07 | 61,07 | |
26. | Цимбал В. А. | А-17 2/9 | 8,13 | 61,00 | 61,00 | |
27. | Гарбуз Н. О. | А-17 1/9 | 8,07 | 60,50 | 60,50 | |
28. | Кутурова В. С. | А-17 1/9 | 8,07 | 60,50 | 60,50 | |
29. | Мартиненко А. Д. | А-17 1/9 | 8,00 | 60,00 | 60,00 | |
30. | Д`яченко Є. О. | А-17 2/9 | 7,73 | 58,00 | 58,00 | |
31. | Степанок М. Є. | А-17 1/9 | 7,53 | 56,50 | 56,50 | |
32. | Дробова Д. С. | А-17 2/9 | 7,33 | 55,00 | 55,00 |
Академічну стипендію отримують 19 студентів
ІІІ курс
№ п/п | Ф.І.П | Група | Середній бал | Бал за навчання | Додатковий бал | Рейтинговий бал |
1. | Тиранська В. Р. | А-16 1/9 | 5,00 | 90,00 | 3,00 | 93,00 |
2. | Плескачова К. О. | А-16 1/9 | 5,00 | 90,00 | 90,00 | |
3. | Соляник А. В. | А-16 1/9 | 5,00 | 90,00 | 90,00 | |
4. | Бачинський І. Д. | А-16 3/9 | 5,00 | 90,00 | 90,00 | |
5. | Трунова А. В. | А-16 1/9 | 4,92 | 88,62 | 88,62 | |
6. | Ребристий С. О. | А-16 2/9 | 4,92 | 88,62 | 88,62 | |
7. | Бондаренко Є. В. | А-16 1/9 | 4,85 | 87,23 | 87,23 | |
8. | Губенко А. Г. | А-16 1/9 | 4,85 | 87,23 | 87,23 | |
9. | Совкова А. О. | А-16 2/9 | 4,83 | 87,00 | 87,00 | |
10. | Таслицька К. О. | А-16 1/9 | 4,77 | 85,85 | 85,85 | |
11. | Черненко А. П. | А-16 1/9 | 4,77 | 85,85 | 85,85 | |
12. | Юзіков М. С. | А-16 1/9 | 4,77 | 85,85 | 85,85 | |
13. | Тимофєєв О. С. | А-16 3/9 | 4,62 | 83,08 | 2,77 | 85,85 |
14. | Чорна О. О. | А-16 2/9 | 4,75 | 85,50 | 85,50 | |
15. | Ціпко Д. Я. | А-16 3/9 | 4,75 | 85,50 | 85,50 | |
16. | Слоболінський Є. Р. | А-16 1/9 | 4,69 | 84,46 | 84,46 | |
17. | Бредун Г. О. | А-16 2/9 | 4,69 | 84,46 | 84,46 | |
18. | Платонова М. А. | А-16 2/9 | 4,54 | 81,69 | 2,72 | 84,42 |
19. | Осташевська А. В. | А-16 2/9 | 4,67 | 84,00 | 84,00 | |
20. | Германенко А. Г. | А-16 3/9 | 4,62 | 83,08 | 83,08 | |
21. | Мішук А. К. | А-16 2/9 | 4,58 | 82,50 | 82,50 | |
22. | Черненко Д. С. | А-16 2/9 | 4,54 | 81,69 | 81,69 | |
23. | Місяць К. І. | А-16 3/9 | 4,54 | 81,69 | 81,69 | |
24. | Дорохіна М. Ю. | А-16 1/9 | 4,46 | 80,31 | 80,31 | |
25. | Солошенко І. В. | А-16 1/9 | 4,46 | 80,31 | 80,31 | |
26. | Гордієнко В. Є. | А-16 1/9 | 4,31 | 77,54 | 77,54 | |
27. | Гурник В. Р. | А-16 1/9 | 4,15 | 74,77 | 74,77 | |
28. | Михальов Д. А. | А-16 1/9 | 3,92 | 70,62 | 70,62 |
Академічну стипендію отримує 21 студент
Рейтинг успішності студентів за підсумками 1 семестру 1 курсу будівельно-економічного відділення спеціальності
"Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" освітня програма "Комерційна діяльність" 2018-2019 н.р.
№ | П.І.Б. | Група | Середній бал | Бал за навчання | Додатковий бал | Рейтинговий бал |
1 | Марова Анастасія Олексіївна | КД 18 1/9 | 10 | 75,00 | 1,67 | 76,67 |
2 | Мироненко Аніта Євгеніївна | КД 18 1/9 | 9,87 | 74,03 | 74,03 | |
3 | Смирнова Анастасія Андріївна | КД 18 1/9 | 9,87 | 74,03 | 74,03 | |
4 | Ворона Сніжана Віталіївна | КД 18 1/9 | 9,6 | 72,00 | 72,00 | |
5 | Попова Олена Сергіївна | КД 18 1/9 | 9,13 | 68,46 | 68,46 | |
6 | Мусійко Наталія Василівна | КД 18 1/9 | 8,93 | 66,98 | 66,98 | |
7 | Мироненко Кристина Євгеніївна | КД 18 1/9 | 8,67 | 65,03 | 65,03 | |
8 | Бойко Анастасія Ігорівна | КД 18 1/9 | 8,47 | 63,53 | 63,53 | |
9 | Харенко Валерія Валеріївна | КД 18 1/9 | 8,4 | 63,00 | 63,00 | |
10 | Саркісян Софія Левонівна | КД 18 1/9 | 8 | 60,00 | 60,00 | |
11 | Бандюк Еміль Віталійович | КД 18 1/9 | 7,73 | 57,96 | 57,96 | |
12 | Поцелуйко Валерія Юріївна | КД 18 1/9 | 7,67 | 57,53 | 57,53 | |
13 | Верзіліна Анастасія Станіславівна | КД 18 1/9 | 7,33 | 54,96 | 54,96 | |
14 | Холод Марія Олексіївна | КД 18 1/9 | 7,27 | 54,53 | 54,53 | |
15 | Стукалов Євгеній Дмитрович | КД 18 1/9 | 7,13 | 53,46 | 53,46 | |
16 | Кочешкова Уляна Олександрівна | КД 18 1/9 | 6,93 | 51,96 | 51,96 | |
17 | Рябуха Вікторія Костянтинівна | КД 18 1/9 | 6,87 | 51,53 | 51,53 | |
18 | Кашаєв Євгеній Олександрович | КД 18 1/9 | 6,8 | 51,00 | 51,00 | |
Академічну стипендію отримують 11 студентів |
Рейтинг успішності студентів за підсумками 3 семестру 2 курсу будівельно-економічного відділення спеціальності "Будівництво та цивільна інженерія"
освітня програма "Монтаж і обслуговування внутрішніх санітарно-технічних систем і вентиляції" 2018-2019 н.р
№ | П.І.Б. | Група | Середній бал | Бал за навчання | Додатковий бал | Рейтинговий бал |
1 | Плаван Катерина Андріївна | СТС 17 1/9 | 9,0 | 67,50 | 2,25 | 69,75 |
2 | Брила Дмитро Костянтинович | СТС 17 1/9 | 8,62 | 64,65 | 64,65 | |
3 | Мовчан Альбнрт Андрійович | СТС 17 1/9 | 7,92 | 59,4 | 59,4 | |
4 | Слабко Владислав Ярославович | СТС 17 1/9 | 7,77 | 58,26 | 58,26 | |
5 | Харченко Катерина Віталіївна | СТС 17 1/9 | 7,77 | 58,26 | 58,26 | |
6 | Горошкіна Галина Володимирівна | СТС 17 1/9 | 6,92 | 51,9 | 51,9 | |
Академічну стипендію отримують 6 студентів |
Рейтинг успішності студентів за підсумками 3 семестру 2 курсу будівельно-економічного відділення спеціальності
"Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" освітня програма "Комерційна діяльність" 2018-2019 н.р
№ | П.І.Б. | Група | Середній бал | Бал за навчання | Додатковий бал | Рейтинговий бал |
1 | Мороз Вікторія Вікторівна | КД 17 1/9 | 10,8 | 81,00 | 3,60 | 84.60 |
2 | Помазан Дар`я Олегівна | КД 17 1/9 | 10,2 | 75,50 | 2,51 | 78,01 |
3 | Корольова Орина Віталіївна | КД 17 1/9 | 10,4 | 78,00 | 78,00 | |
4 | Мороз Тетяна Олександрівна | КД 17 1/9 | 9,6 | 72,00 | 72,00 | |
5 | Полонський Данило Геннадійович | КД 17 2/9 | 9,13 | 68,48 | 68,48 | |
6 | Лобань Марія Володимирівна | КД 17 1/9 | 9,13 | 68,48 | 68,48 | |
7 | Федорченко Ігор Олегович | КД 17 2/9 | 8,8 | 66,00 | 66,00 | |
8 | Лисаченко Максим Русланович | КД 17 2/9 | 8,6 | 64,50 | 64,50 | |
9 | Білий Данило Дмитрович | КД 17 1/9 | 8,47 | 63,53 | 63,53 | |
10 | Волошин Максим Юрійович | КД 17 2/9 | 8,4 | 63,00 | 63,00 | |
11 | Пенський Данило Едуардович | КД 17 2/9 | 8,13 | 60,98 | 60,98 | |
12 | Буков Євгеній Ігорович | КД 17 2/9 | 7,93 | 59,48 | 59,48 | |
13 | Катульська Марія Вікторівна | КД 17 1/9 | 7,87 | 59,03 | 59,03 | |
14 | Родін Єгор Васильович | КД 17 2/9 | 7,87 | 59,03 | 59,03 | |
15 | Овзяк Віктор Володимирович | КД 17 2/9 | 7,2 | 54,00 | 54,00 | |
16 | Корєнєв Олександр Едуардович | КД 17 2/9 | 7,07 | 53,03 | 53,03 | |
17 | Ромаданов Роман Валерійович | КД 17 2/9 | 7,07 | 53,03 | 53,03 | |
18 | Гарбуз Олександр Олегович | КД 17 2/9 | 6,93 | 51,96 | 51,96 | |
Академічну стипендію отримують 12 студентів |
Рейтинг успішності студентів за підсумками 5 семестру 3 курсу будівельно-економічного відділення спеціальності "Будівництво та цивільна інженерія"
освітня програма "Монтаж і обслуговування внутрішніх санітарно-технічних систем і вентиляції" 2018-2019 н.р
№ | П.І.Б. | Група | Середній бал | Бал за навчання | Додатковий бал | Рейтинговий бал | ||
1 | Чернишов Артур Едуардович | СТС 16 1/9 | 4,17 | 75,06 | 75,06 |
Академічну стипендію отримує 1 студент
Рейтинг успішності студентів за підсумками 5 семестру 3 курсу будівельно-економічного відділення спеціальності "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"освітня програма "Комерційна діяльність" 2018-2019 н.р
№ | П.І.Б. | Група | Середній бал | Бал за навчання | Додатковий бал | Рейтинговий бал |
1 | Ткаченко Кристина Олексіївна | КД 16 1/9 | 5,0 | 90 | 6,0 | 96,0 |
2 | Ніколаєнко Анастасія Олегівна | КД 16 1/9 | 5,0 | 90 | 90 | |
3 | Мельник Каріна Андріївна | КД 16 1/9 | 5,0 | 90 | 90 | |
4 | Хорошилова Анастасія Олексіївна | КД 16 1/9 | 4,86 | 87,48 | 87,48 | |
5 | Петрів Юлія Ярославівна | КД 16 1/9 | 4,64 | 83,52 | 2,78 | 86,30 |
6 | Трубіна Анастасія Ігорівна | КД 16 1/9 | 4,57 | 82,26 | 82,26 | |
7 | Потоцький Руслан Юрійович | КД 16 1/9 | 4,43 | 79,74 | 79,74 | |
8 | Скуміна Владислава Олегівна | КД 16 1/9 | 4,21 | 75,78 | 75,78 | |
9 | Матякіна Ірина Русланівна | КД 16 1/9 | 4,14 | 74,52 | 74,52 | |
10 | Бойко Валерія Олександрівна | КД 16 1/9 | 4,0 | 72 | 72 | |
11 | Харченко Марія Андріївна | КД 16 1/9 | 3,93 | 70,74 | 70,74 | |
Академічну стипендію отримують 6 студентів |
Монтажне відділення
Спеціальність «Енергетичне машинобудування»
І курс
1. |
Бурячок Г.М. |
ХКМ-18 1/9 |
9,50 |
71,25 |
|
|
2. |
Дев`ятка А.К. |
ХКМ-18 1/9 |
9,35 |
70,12 |
|
|
3. |
Северин В.І. |
ХКМ-18 1/9 |
9,14 |
68,55 |
|
|
4. |
Безгузова А.Є. |
ХКМ-18 2/9 |
8,00 |
60,00 |
|
|
5. |
Котух К.М. |
ХКМ-18 1/9 |
8,00 |
60,00 |
|
|
6. |
Мількевич С.С. |
ХКМ-18 1/9 |
7,92 |
59,40 |
|
|
7. |
Клімас Д.Ю. |
ХКМ-18 2/9 |
7,85 |
58,87 |
|
|
8. |
Василенко Є.П. |
ХКМ-18 1/9 |
7,50 |
56,25 |
|
|
9. |
Ткаченко Д.С. |
ХКМ-18 2/9 |
7,43 |
55,72 |
|
|
10. |
Капітонов О.В. |
ХКМ-18 2/9 |
7,35 |
55,12 |
|
|
11. |
Григор А.В. |
ХКМ-18 2/9 |
7,28 |
54,60 |
|
|
12. |
Білий Д.А. |
ХКМ-18 2/9 |
7,21 |
54,07 |
|
|
13. |
Сидоренко Б.О. |
ХКМ-18 1/9 |
7,07 |
53,02 |
|
|
14. |
Тищенко Д.А. |
ХКМ-18 1/9 |
7,00 |
52,50 |
|
|
ІІ курс
1. |
Стрижов П.О. |
ХКМ-17 1/9 |
10,70 |
80,25 |
|
|
2. |
Герлінг В.С. |
ХКМ-17 1/9 |
10,00 |
75,00 |
|
|
3. |
Герлінг Г.С. |
ХКМ-17 1/9 |
10,00 |
75,00 |
|
|
4. |
Задесенець М.О |
ХКМ-17 1/9 |
9,50 |
71,25 |
|
|
5. |
Бортников Л.Л. |
ХКМ-17 2/9 |
9,00 |
67,50 |
|
|
6. |
Головко О.В. |
ХКМ-17 2/9 |
8,75 |
65,62 |
|
|
7. |
Бурлак В.В. |
ХКМ-17 2/9 |
8,56 |
64,20 |
|
|
8. |
Таран Т.С. |
ХКМ-17 2/9 |
8,56 |
64,20 |
|
|
9. |
Лук`яненко Б.В. |
ХКМ-17 1/9 |
8,37 |
62,77 |
|
|
10. |
Дудник І.О. |
ХКМ-17 2/9 |
8,31 |
62,32 |
|
|
11. |
Мельник І.В. |
ХКМ-17 2/9 |
8,18 |
61,35 |
|
|
12. |
Литовченко С.С. |
ХКМ-17 1/9 |
8,01 |
60,07 |
|
|
13. |
Корнишев І.С. |
ХКМ-17 2/9 |
8,00 |
60,00 |
|
|
14. |
Воротняк П.В. |
ХКМ-17 2/9 |
7,81 |
58,57 |
|
|
15. |
Горовий В.Д. |
ХКМ-17 2/9 |
7,81 |
58,57 |
|
|
16. |
Пономаренко Р.С. |
ХКМ-17 1/9 |
7,62 |
57,15 |
|
|
17. |
Цись С.С. |
ХКМ-17 1/9 |
7,50 |
56,25 |
|
|
ІІІ курс
1. |
Голік Д.В. |
ХКМ-16 1/9 |
5,00 |
90,00 |
|
|
2. |
Черненко М.С. |
ХКМ-16 1/9 |
5,00 |
90,00 |
|
|
3. |
Сидорець Б.А. |
ХКМ-16 1/9 |
4,83 |
86,94 |
|
|
4. |
Ватуля М.О. |
ХКМ-16 1/9 |
4,75 |
85,50 |
|
|
5. |
Волинець А.В. |
ХКМ-16 2/9 |
4,75 |
85,50 |
|
|
6. |
Горобець О.С. |
ХКМ-16 2/9 |
4,72 |
84,96 |
|
|
7. |
Блищик М.С. |
ХКМ-16 2/9 |
4,66 |
83,88 |
|
|
8. |
Поліч А.С. |
ХКМ-16 1/9 |
4,66 |
83,88 |
|
|
9. |
Радченко А.Ю. |
ХКМ-16 1/9 |
4,66 |
83,88 |
|
|
10. |
Соловей Д.С. |
ХКМ-16 1/9 |
4,50 |
81,00 |
|
|
11. |
Кіслухін К.С. |
ХКМ-16 1/9 |
4,50 |
81,00 |
|
|
12. |
Кудрявцев А.С. |
ХКМ-16 2/9 |
4,33 |
77,94 |
|
|
13. |
Молчанов А.О. |
ХКМ-16 2/9 |
4,33 |
77,94 |
|
|
14. |
Литвинов А.С. |
ХКМ-16 2/9 |
4,25 |
76,50 |
|
|
15. |
Блищик Д.В. |
ХКМ-16 1/9 |
4,00 |
72,00 |
|
|
16. |
Зозуля Д.В. |
ХКМ-16 2/9 |
4,00 |
72,00 |
|
|
17. |
Зінченко Є.М. |
ХКМ-16 1/9 |
3,91 |
70,38 |
|
|
18. |
Максимчук Є.А. |
ХКМ-16 1/9 |
3,83 |
68,94 |
|
|
ІVкурс
1. |
Багрянцев П.В. |
ХКМ-15 1/9 |
5,00 |
